Объявление № 41914
Тема | горно-шахтные оборудования Обогатительное оборудование |
Описание | Спиральный жёлоб предназначен для обогащения угольных шламов, и разделения пород цветного металла, редкого металла, и неметаллических материалов, плотность которых разная, крупность которых от 0.3--0.02ӑ. В комплект поставки входят опорные металлоконструкции, система распределения исходного питания и жёлоба для сбора продуктов обогащения. Спиральный желоб пр |
Текст объявления | Технический параметр: модель винтовальный диаметр(mm) Винтовальная скорость вращения об /mин Длина корыта с водой (mm) d мощность двигателя (кВт) d габарит(mm)d Вес (т) ведущий подъёмный длина широка высота d FG-3 300 12-30 3000 1.1 ---- 3850 490 1140 0.7 FG-5 500 8-12.5 4500 1.1 ---- 5430 680 1480 1.6 FG-7 750 6-10 5500 3 ---- 6270 980 1820 2.7 FG-10 1000 5-8 6500 5.5 ---- 7590 1240 2380 4.0 FC-10 8400 7.5 9600 1240 2680 6.0 FG-12 1200 4-6 6500 7.5 2.2 8180 1570 3110 8.5 FC-12 8400 7.5 2.2 10370 1540 3920 11 2FG-12 6500 15 4.4 8230 2790 3110 15.8 2Fc-12 8400 15 4.4 10370 2790 3920 17.6 FG-15 1500 4-6 8300 7.5 2.2 10410 1880 4080 12.5 FC-15 10500 7.5 2.2 12670 1820 4890 16.8 2FG-15 8300 15 4.4 10410 3390 4080 22.1 2FC-15 10500 15 4.4 12670 3370 4890 30.7 FG-20 2000 3.6-5.5 8400 11-15 3 10790 2530 4490 20.5 FC-20 12900 11-15 3 15610 2530 5340 28.5 2FG-20 8400 22-30 6 11000 4600 4490 35.5 2FC-20 12900 22-30 6 15760 4600 5640 48.7 FG-24 2400 3.67 9130 15 3 11650 2910 4970 25.7 FC-24 14130 18.5 4 16580 2930 7190 41.0 2FG-24 9130 30 6 12710 5430 5690 45.8 2FC-24 14130 37 8 17710 5430 8000 67.9 2FG-30 3000 3.2 12500 40 8 16020 6640 6350 73 2FC-30 14300 17091 8680 84.8 |
Страна | Китай |
Город | Пекин |
Наименование | ФанЛяньТех |
Контактное лицо | Янина Ян |
yangyou1008@gmail.com | |
Размещено | 19.07.2012 |
Действительно еще | несколько8 часов |
Оцените объявление |