Объявление № 59182
Тема | Цифровой USB-микроскоп DigiMicro 2.0 |
Описание | Цифровой USB-микроскоп DigiMicro 2.0 |
Текст объявления | Цифровой USB-микроскоп DigiMicro 2.0 идеален для микроскопического исследования любых объектов. Профессионально применяется в микроэлектронике, ювелирной промышленности при производственном контроле поверхностей, а также для учебы или хобби. USB-микроскоп DigiMicro, подключенный к компьютеру, превращает Ваш персональный компьютер в современный электронный прибор, дающий возможность заглянуть в многочисленные тайны микромира. Благодаря специальному программному обеспечению со шкалой, микроскоп DigiMicro используется для измерения расстояний, площадей, углов и радиусов увеличенных объектов вплоть до микрометра (1 ?m = 1/1000 миллиметр). USB-микроскоп DigiMicro 2.0 работает как цифровая камера, объекты увеличиваются, фотографируются или снимаются на видео и картинки передаются по USB сразу в компьютер. Далее фото и видео изображения могут сохраняться, архивироваться или посылаться по E-Mail друзьям или деловым партнерам. С 2.0 MPix камерой DigiMicro 2.0 запечатлевает даже самые маленькие детали. Технические данные: - Камера: 2, 0 МPixel (5, 0 MPix с интерполяцией); - Увеличение: 20-200 x; - Исполнение: прорезиненный черный; - Ручная фокусировка от 10-500 мм.; - Видеоформат: AVI, 30 кадр/сек.; - Фото формат: JPEG или BMP; - Освещение: 8 светодиодов (плавная регулировка яркости); - Разрешение фото/видео: 2560x2048 (5M), 2000x1600, 1600x1280 (2M), 1280x1024, 1024x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120; - Системные требования: Windows в 2000 / XP/Windows Vista -/Windows 7; - Источник питания: от USB-порта компьютера (доп. аккумулятора не требуется). |
Страна | Россия |
Город | Санкт-Петербург |
Наименование | Юрий |
Контактное лицо | Юрий |
01@eurolabpribor.ru | |
Размещено | 10.10.2012 |
Действительно еще | несколько9 часов |
Оцените объявление |