Объявление № 62540

Тема Металлопрокат с хранения (ГОСРЕЗЕРВ)
Описание Жаропрочный лист и круги
Текст объявления Лист 10Х11Н20Т2Р 0.8 = 0, 294 т
Лист 10Х11Н20Т2Р 2.0 = 0, 676 т
Лист 10Х11Н20Т2Р 2.2 = 2, 512 т
Лист 10Х11Н20Т2Р 2.5 = 1, 468 т
Лист 10Х11Н20Т2Р 3.0 = 0, 146 т
Лист 17Х18Н9 0.8х1000 рулон = 7, 420 т
Лист 20Х25Н20С2 1.6 = 0, 474 т
Лист 20Х25Н20С2 1.6х1000х2000 = 0, 234 т
Лист ВНС16ш 10.0 = 1, 876 т
Лист ВНС16ш 20.0 = 8, 208 т
Лист ХН28ВМАБ-ВД 0.8 = 1, 995 т
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 1.5 = 0, 874 т
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 1.6 = 0, 633 т
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 1.8 = 1, 539 т
Лист ХН45МВТЮБР-ИД 2.2 = 0, 670 т
Лист ХН56ВМТЮ-ВД 1.0 = 0, 028 т
Лист ХН60ВТ 0.8 = 3, 048 т
Лист ХН65ВМТЮ-ВИ 0.8 = 0, 110 т
Лист ХН65ВМТЮ-ВИ 1.2 = 0, 285 т
Лист ХН65ВМТЮ-ВИ 1.4 = 0, 156 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 0.8 = 0, 427 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 1.0 = 2, 798 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 1.2 = 2, 195 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 1.5 = 0, 912 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 1.6 = 1, 006 т
Лист ХН68ВМТЮК-ВД 2.0 = 0, 329 т
Лист ХН70Юш 1.0 = 0, 076 т
Лист ХН75МБТЮ 0.8 = 0, 143 т
Лист ХН75МБТЮ 1.0 = 0, 022 т
Лист ХН75МБТЮ 1.2 = 0, 010 т
Лист 20Х25Н20С2 3, 9 = 0, 978 т
Круг 06Х15Н6МВФБ-уш д.85 мм = 0, 302 т
Круг 06Х15Н6МВФБш д.45 мм = 1, 454 т
Круг 06Х15Н6МВФБш д.65 мм = 0, 614 т
Круг 06Х15Н6МВФБш д.80 мм = 1, 174 т
Круг 10Х11Н20Т2Р д.160 мм = 0, 402 т
Круг 10Х11Н20Т3Р д.10 мм = 0, 330 т
Круг 10Х11Н20Т3Р д.32 мм = 0, 089 т
Круг 12Х25Н16Г7АРш д.35 мм = 0, 144 т
Круг 13Х14Н3В2ФРш д.36 мм = 0, 257 т
Круг 15Х16Н2АМ-ш д.10.0 = 1, 872 т
Круг 15Х16Н2АМ-ш д.10.5 = 0, 202 т
Круг 15Х16Н2АМ-ш д.14.0 = 0, 193 т
Круг 15Х16Н2АМ-ш д.7.5 = 0, 775 т
Круг 15Х16Н2АМ-ш д.8.0 = 0, 202 т
Круг 30ХН2МФА д.23 мм = 1, 058 т
Круг 45ХН2МФА д.34 мм = 10, 190 т
Круг 45ХН2МФАш д.45 мм = 25, 223 т
Круг 65С2ВАш д.10.3 = 5, 064 т
Круг 65С2ВАш д.8.0 = 4, 072 т
Круг 95Х18ш д.8 мм = 0, 318 т
Круг ХН45МВТЮБР-ИД д.26 мм = 1, 93 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.10 мм = 0, 738 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.14 мм = 3, 369 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.15 мм = 0, 028 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.20 мм = 3, 205 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.35 мм = 0, 252 т
Круг ХН68ВМТЮК-ВД д.80 мм = 0, 922 т
Круг ХН77ТЮР д.32 мм = 1, 608 т
Круг 12Х18Н10ТД-4-т д.4, 2 мм = 7, 360 т
Страна Россия
Город Видное
Наименование Меркурий
Контактное лицо Андрей
E-mail shahov@mmgmetall.ru
Размещено 07.11.2012
Действительно еще несколько
Оцените объявление